Lista de thatquiz del grupo A
| Código | Nombre | Tipo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386ER86Y | – | ||||||||
| 4OTQ9TF6 | – | ||||||||
| VHSZ5LOD | – | ||||||||
| 6BDS3DUE | – | ||||||||
| GS4YVNDU | – | ||||||||
| GMJDPIJA | – | ||||||||
| TJLVLEOZ | – | ||||||||
| KMW2794N | – | ||||||||
Lista de Thatquiz para el grupo B
| Código | Nombre | Tipo | # | Duración | Hecho | Nivel | Asignado | Fecha límite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4HN13JS | Opciones | 38 | Abierta | 0 | 1 | 2019.02.17 | – | ||
| P1QCV3X9 | Opciones | 10 | Abierta | 0 | 1 | 2019.02.17 | – | ||
| MK6NKEJA | Geometría | 30 | Abierta | 0 | 12 | 2019.02.17 | – | ||
| 9BWWVL3S | Puntos | 20 | Abierta | 0 | 5 | 2019.02.17 | – | ||
| DMXAJCKY | Triángulo | 20 | Abierta | 0 | 12 | 2019.02.17 | – | ||
| PKFZ3HAV | Triángulo | 20 | Abierta | 0 | 12 | 2019.02.17 | – | ||
| 16DUPZQP | Ángulos | 20 | Abierta | 0 | 7 | 2019.02.17 | – | ||
| G7RSYTU5 | Ángulos | 20 | 20:00 | 0 | 7 | 2019.02.17 | – | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario